Bookmark and Share

Slopetabell - herrer

Slope Tabell Herrer Krokhol Golfbane: Gyldig fra 2011 sesongen.

Last ned pdf-versjon her.

Gul
Par: 72
CR: 69.8
Slope: 119
Exact HCP Playing HCP
+4.0 - +3.2 -6
+3.1 - +2.2 -5
+2.1 - +1.3 -4
+1.2 - +0.3 -3
+0.2 - 0.6 -2
0.7 - 1.6 -1
1.7 - 2.5 0
2.6 - 3.5 1
3.6 - 4.4 2
4.5 - 5.4 3
5.5 - 6.3 4
6.4 - 7.3 5
7.4 - 8.2 6
8.3 - 9.2 7
9.3 - 10.1 8
10.2 - 11.1 9
11.2 - 12.0 10
12.1 - 13.0 11
13.1 - 13.9 12
14.0 - 14.9 13
15.0 - 15.8 14
15.9 - 16.8 15
16.9 - 17.7 16
17.8 - 18.7 17
18.8 - 19.6 18
19.7 - 20.6 19
20.7 - 21.5 20
21.6 - 22.5 21
22.6 - 23.4 22
23.5 - 24.4 23
24.5 - 25.3 24
25.4 - 26.3 25
26.4 - 27.2 26
27.3 - 28.2 27
28.3 - 29.1 28
29.2 - 30.1 29
30.2 - 31.0 30
31.1 - 32.0 31
32.1 - 32.9 32
33.0 - 33.8 33
33.9 - 34.8 34
34.9 - 35.7 35
35.8 - 36.0 36
 
Rød